A
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Kiai Haji Abdul Halim |
6 November 2008 | Keppres No. 41/TK/2008[6][7] |
2 | Jendral Besar Abdul Harris Nasution |
6 November 2002 | Keppres No. 73/TK/2002[2] |
3 | Abdul Kadir | 13 November 1999 | Keppres No. 114/TK/1999[2] |
4 | Abdul Muis |
30 Agustus 1959 | Keppres No. 218 Tahun 1959[2] |
5 | Marsekal Muda Abdulrachman Saleh |
9 November 1974 | Keppres No. 71/TK/1974[2] |
6 | Kiai Haji Achmad Rifai | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/2004[2] |
7 | Prof. Mr. Achmad Subardjo |
9 November 2009 | Keppres No. 58/TK/2009[8] |
8 | Haji Adam Malik |
6 November 1998 | Keppres No. 107/TK/1998[2] |
9 | Mayor Jenderal Adenan Kapau Gani |
9 November 2007 | Keppres No. 66/TK/2007[9] |
10 | Marsekal Muda Agustinus Adisucipto |
9 November 1974 | Keppres No. 71/TK/1974[2] |
11 | Sultan Ageng Tirtayasa | 1 Agustus 1970 | Keppres No. 45/TK/1970[2] |
12 | Sultan Agung Hanyokrokusumo | 3 November 1975 | Keppres No. 106/TK/1975[2] |
13 | Haji Agus Salim | 27 Desember 1961 | Keppres No. 657 Tahun 1961[2] |
14 | Kiai Haji Ahmad Dahlan | 27 Desember 1961 | Keppres No. 657 Tahun 1961[2] |
15 | Jenderal Ahmad Yani | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
16 | Mgr. Albertus Sugiyapranata S.J. | 26 Juli 1963 | Keppres No. 152 Tahun 1963[2] |
17 | Raja Ali Haji | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/2004[2] |
18 | Alimin | 26 Juni 1964 | Keppres No. 163 Tahun 1964[10] |
19 | Tengku Amir Hamzah | 3 November 1975 | Keppres No. 106/TK/1975[2] |
20 | Andi Abdullah Bau Massepe | 7 November 2005 | Keppres No. 82/TK/2005[2] |
21 | Andi Jemma | 6 November 2002 | Keppres No. 73/TK/2002[2] |
22 | Andi Mappanyukki | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/2004[2] |
23 | Haji Andi Sultan Daeng Raja | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
24 | Pangeran Antasari | 27 Maret 1968 | Keppres No. 06/TK/1968[2] |
25 | Arie Frederik Lasut | 20 Mei 1969 | Keppres No. 12/TK/1969[2] |
26 | Raden Mas Tumenggung Ario Suryo | 17 November 1964 | Keppres No. 294 Tahun 1964[2] |
B
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Bagindo Azizchan |
7 November 2005 | Keppres No. 82/TK/2005[2] |
2 | Jenderal Basuki Rahmat |
9 November 1969 | Keppres No. 10/TK/1969[2] |
3 | Bung Tomo |
6 November 2008 | Keppres No. 41/TK/2008[6][7] |
C
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Teungku Cik di Tiro | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
2 | Cilik Riwut | 6 November 1998 | Keppres No. 108/TK/1998[2] |
3 | dr. Cipto Mangunkusumo | 2 Mei 1964 | Keppres No. 109 Tahun 1964[2] |
4 | Cut Nyak Dhien | 2 Mei 1964 | Keppres No. 106 Tahun 1964[12] |
5 | Cut Nyak Meutia | 2 Mei 1964 | Keppres No. 106 Tahun 1964[2] |
D
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Dewi Sartika | 1 Februari 1966 | Keppres No. 252 Tahun 1966[2] |
2 | Pangeran Diponegoro | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
3 | Ernest Douwes Dekker (Setiabudi) | 9 November 1961 | Keppres No. 590 Tahun 1961[2] |
F
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Kiai Haji Fakhruddin | 26 Juni 1964 | Keppres No. 163 Tahun 1964[2] |
2 | Fatmawati | 4 November 2000 | Keppres No. 118/TK/2000[2] |
3 | Ferdinand Lumbantobing | 17 November 1962 | Keppres No. 361 Tahun 1962[2] |
4 | Raja Haji Fisabilillah | 11 Agustus 1997 | Keppres No. 72/TK/1997[2] |
5 | Frans Kaisiepo | 14 September 1993 | Keppres No. 77/TK/1993[2] |
G
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Gatot Mangkupraja | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/2004[2] |
2 | Jenderal Gatot Subroto | 18 Juni 1962 | Keppres No. 222 Tahun 1962[2] |
H
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Haji Abdul Malik Karim Amrullah | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
2 | Halim Perdanakusuma | 9 Agustus 1975 | Keppres No. 63/TK/1975[2] |
3 | Sri Sultan Hamengkubuwana I | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
4 | Sri Sultan Hamengkubuwana IX | 30 Juli 1990 | Keppres No. 53/TK/1990[2] |
5 | Kopral Harun bin Said (Thohir) | 17 Oktober 1968 | Keppres No. 50/TK/1968[2] |
6 | Letnan Jenderal Haryono | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
7 | Brigadir Jenderal Hasan Basry | 3 November 2001 | Keppres No. 110/TK/2001[2] |
8 | Sultan Hasanuddin | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
9 | Kyai Haji Mohammad Hasyim Asyari | 17 November 1964 | Keppres No. 294 Tahun 1964[2] |
10 | Prof. Dr. Hazairin | 13 Agustus 1999 | Keppres No. 74/TK/1999[2] |
11 | Prof. Dr. Ir. Herman Johannes | 9 November 2009 | Keppres No. 58/TK/2009[8] |
I
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | I Gusti Ketut Jelantik | 15 September 1993 | Keppres No. 77/TK/1993[2] |
2 | I Gusti Ketut Pudja | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
3 | Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai | 9 Agustus 1975 | Keppres No. 63/TK/1975[2] |
4 | Dr. Ida Anak Agung Gde Agung | 9 November 2007 | Keppres No. 66/TK/2007[9] |
6 | Idham Chalid | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
7 | Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
8 | H. Ilyas Yakoub | 13 Agustus 1999 | Keppres No. 74/TK/1999[2] |
9 | Tuanku Imam Bonjol | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
10 | Sultan Iskandar Muda | 14 September 1993 | Keppres No. 77/TK/1993[2] |
11 | Ismail Marzuki | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/2004[2] |
12 | Marsekal Madya Iswahyudi | 9 Agustus 1975 | Keppres No. 63/TK/1975[2] |
13 | Prof. Dr. Iwa Kusumasumantri | 6 November 2002 | Keppres No. 73/TK/2002[2] |
14 | Izaak Huru Doko | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
J
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Laksamana Muda TNI (Purn.) Jahja Daniel Dharma | 9 November 2009 | Keppres No. 58/TK/2009[8] |
2 | Gusti Pangeran Harya Jatikusumo | 6 November 2002 | Keppres No. 73/TK/2002[2] |
3 | Dr Johanes Leimena | 11 November 2010 | Keppres No. 52/TK/2010[1] |
4 | Johannes Abraham Dimara | 11 November 2010 | Keppres No. 52/TK/2010[1] |
5 | Ir. Raden Juanda Kartawijaya | 6 November 1963 | Keppres No. 244 Tahun 1963[2] |
K
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | AIP Karel Satsuit Tubun | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 114/KOTI/1965[2] |
2 | Raden Ajeng Kartini | 2 Mei 1964 | Keppres No. 108 Tahun 1964[2] |
3 | Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo | 19 Oktober 1965 | Keppres No. 118/KOTI/1965[2] |
4 | Ki Hajar Dewantara | 28 Agustus 1959 | Keppres No. 305 Tahun 1959[2] |
5 | Ki Sarmidi Mangunsarkoro | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
6 | Kiras Bangun (Garamata) | 7 November 2005 | Keppres No. 82/TK/2005[2] |
7 | Dr. Kusumah Atmaja S.H. | 14 Mei 1965 | Keppres No. 124 Tahun 1965[2] |
L
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | La Madukelleng | 6 November 1998 | Keppres No. 109/TK/1998[2] |
M
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Sultan Mahmud Badaruddin II | 29 Oktober 1984 | Keppres No. 63/TK/1984[2] |
2 | Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I | 17 Agustus 1988 | Keppres No. 48/TK/1988[2] |
3 | Maria Walanda Maramis | 20 Mei 1969 | Keppres No. 12/TK/1969[2] |
4 | Laksamana Laut Martadinata | 7 Oktober 1966 | Keppres No. 220 Tahun 1966[2] |
5 | Martha Christina Tiahahu | 20 Mei 1969 | Keppres No. 12/TK/1969[13] |
6 | Marthen Indey | 14 September 1993 | Keppres No. 77/TK/1993[2] |
7 | Kiai Haji Mas Mansur | 26 Juni 1964 | Keppres No. 163 tahun 1964[2] |
8 | Maskoen Soemadiredja | 5 November 2004 | Keppres No. 89/TK/TH 2004[2] |
9 | Mayor Jenderal TNI Prof. Dr. Moestopo | 9 November 2007 | Keppres No. 66/TK/2007[9] |
10 | dr. Moewardi | 4 Agustus 1964 | Keppres No. 190 Tahun 1964[2] |
11 | Drs. Mohammad Hatta | 23 Oktober 1986 | Keppres No. 81/TK/1986[2] |
12 | Mohammad Husni Thamrin | 28 Juli 1960 | Keppres No. 175 Tahun 1960[2] |
13 | Prof. Mohammad Yamin S.H. | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[2] |
14 | Muhammad Isa Anshary | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
15 | Muhammad Natsir | 6 November 2008 | Keppres No. 41/TK/2008[6][7] |
N
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Nani Wartabone | 6 November 2003 | Keppres No. 85/TK/TH 2003[2] |
2 | Kiayi Haji Noer Alie | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
3 | Nuku Muhammad Amiruddin | 7 Agustus 1995 | Keppres No. 71/TK/1995[2] |
4 | Nya' Abbas Akup | Keppres No. 69/TK/2007[2] | |
5 | Nyai Ahmad Dahlan | 22 September 1971 | Keppres No. 42/TK/1971[2] |
6 | Nyi Ageng Serang | 13 Desember 1974 | Keppres No. 84/TK/1974[2] |
O
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Oemar Said Tjokroaminoto | 9 November 1961 | Keppres No. 590 Tahun 1961[2] |
2 | Opu Daeng Risadju | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
3 | Oto Iskandar di Nata | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[14] |
P
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Pajonga Daeng Ngalie Karaeng Polongbangkeng | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
2 | Sri Susuhunan Pakubuwana VI | 17 November 1964 | Keppres No. 294 Tahun 1964[2] |
3 | Sri Susuhunan Pakubuwana X | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
4 | Mayor Jenderal Pandjaitan | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
5 | Kapitan Pattimura | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
6 | Kapten Pierre Tendean | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
7 | Pong Tiku | 6 November 2002 | Keppres No. 73/TK/2002[2] |
R
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Radin Inten II | 23 Oktober 1986 | Keppres No. 81/TK/1986[2] |
2 | Ranggong Daeng Romo | 3 November 2001 | Keppres No. 109/TK/2001[2] |
3 | Hajjah Rangkayo Rasuna Said | 13 Desember 1974 | Keppres No. 84/TK/1974[2] |
4 | Rizal Nurdin | 9 November 2005 | Keppres No. 83/TK/2005[4] |
5 | Robert Wolter Monginsidi | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[2] |
S
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Dr. Saharjo S.H. | 29 November 1963 | Keppres No. 245 Tahun 1963[2] |
2 | Dr. G.S.S.J. Ratulangi | 9 November 1961 | Keppres No. 590 Tahun 1961[2] |
3 | Kiai Haji Samanhudi | 9 November 1961 | Keppres No. 590 Tahun 1961[2] |
4 | Slamet Riyadi | 9 November 2007 | Keppres No. 66/TK/2007[9] |
5 | Silas Papare | 14 September 1993 | Keppres No. 77/TK/1993[2] |
6 | Sisingamangaraja XII | 9 November 1961 | Keppres No. 590 Tahun 1961[2] |
7 | Letnan Jenderal Siswondo Parman | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
8 | Siti Hartinah | 30 Juli 1996 | Keppres No. 60/TK/1996[2] |
9 | Soekarno | 23 Oktober 1986 | Keppres No. 81/TK/1986[2] |
10 | Jenderal Soedirman | 10 Desember 1964 | Keppres No. 314 Tahun 1964[2] |
11 | Kolonel Sugiono | 19 Oktober 1965 | Keppres No. 118/Koti/1965[2] |
12 | Prof. Dr. Suharso | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[2] |
13 | Sukarjo Wiryopranoto | 29 Oktober 1962 | Keppres No. 342 Tahun 1962[2] |
14 | Supeno | 13 Juli 1970 | Keppres No. 39/TK/1970[2] |
15 | Prof. Dr. Soepomo | 14 Mei 1965 | Keppres No. 123 Tahun 1965[2] |
16 | Letnan Jenderal Suprapto | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
17 | Suprijadi | 9 Agustus 1975 | Keppres No. 63/TK/1975[2] |
18 | Suroso R.P | 23 Oktober 1986 | Keppres No. 81/TK/1986[2] |
19 | Raden Mas Soerjopranoto | 20 November 1959 | Keppres No. 310 Tahun 1959[2] |
20 | Sutan Syahrir | 9 April 1966 | Keppres No. 76 Tahun 1966 [2] |
21 | dr. Soetomo | 27 Desember 1961 | Keppres No. 657 Tahun 1961[2] |
22 | Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo | 5 Oktober 1965 | Keppres No. 111/KOTI/1965[2] |
23 | Syafruddin Prawiranegara | 7 November 2011 | Keppres No. 113/TK/2011[5] |
24 | Sultan Syarif Kasim II | 6 November 1998 | Keppres No. 109/TK/1998[2] |
25 | Syech Yusuf Tajul Khalwati | 7 Agustus 1995 | Keppres No. 71/TK/1995[2] |
T
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Tan Malaka | 28 Maret 1963 | Keppres No. 53 tahun 1963[15] |
2 | Tuanku Tambusai | 7 Agustus 1995 | Keppres No. 71/TK/1995[2] |
3 | Teuku Mohammad Hasan | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
4 | Teuku Nyak Arief | 9 November 1974 | Keppres No. 71/TK/1974[3] |
5 | Teuku Umar | 6 November 1973 | Keppres No. 87/TK/1973[2] |
6 | Sultan Thaha Sjaifuddin | 24 Oktober 1977 | Keppres No. 79/TK/1977[2] |
7 | Raden Mas Tirto Adhi Soerjo | 3 November 2006 | Keppres No. 85/TK/2006[11] |
U
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Untung Suropati | 3 November 1975 | Keppres No. 106/TK/1975[2] |
2 | Letnan Jenderal Urip Sumoharjo | 10 Desember 1964 | Keppres No. 314 Tahun 1964[2] |
3 | Usman Janatin | 17 Oktober 1968 | Keppres No. 50/TK/1968[2] |
W
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Wage Rudolf Supratman | 20 Mei 1971 | Keppres No. 16/TK/1971[2] |
2 | Wahid Hasyim | 24 Agustus 1964 | Keppres No. 206 Tahun 1964[2] |
3 | Wahidin Sudirohusodo | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[2] |
4 | Wilhelmus Zakaria Johannes | 27 Maret 1968 | Keppres No. 6/TK/1968[2] |
Y
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan |
---|---|---|---|
1 | Yos Sudarso | 6 November 1973 | Keppres No. 88/TK/1973[2] |
Z
No. | Nama | Tanggal penetapan | Dasar penetapan | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiai Haji Zainal Mustafa | 6 November 1972 | Keppres No. 64/TK/1972[2] | |
2 | Kiai Haji Zainul Arifin | 4 Maret 1963 | Keppres No. 35 Tahun 1963[2] sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pahlawan_nasional_Indonesia |
0 komentar:
Posting Komentar